Albo d’Oro
Nel corso degli anni la Crono Rifugio 7° Alpini ha visto una partecipazione sempre crescente, che ha portato numerosi sportivi e sportive amanti della montagna a percorrere i 900 metri di dislivello che dalle Case Bortot conducono al Rifugio.
I Record ad oggi detenuti
Lorenzo
Cagnati
Tempo
00:41:24
Edizione
2023
Giulia
Pol
Tempo
00:53:40
Edizione
2022
Le classifiche delle precedenti edizioni:
Visualizza la classifica completa 2025.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Lorenzo Cagnati | 00:43:13,6 |
| 2° Classificato | Luca Cagnati | 00:44:04,4 |
| 3° Classificato | Lorenzo Ciuti | 00:45:00,0 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Martina De Silvestro | 00:56:10,0 |
| 2^ Classificata | Cecilia De Filippo Roia | 00:57:44,9 |
| 3^ Classificata | Sara Campigotto | 00:57:49,0 |
Visualizza la classifica completa 2024.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Lorenzo Cagnati | 00:43:04,3 |
| 2° Classificato | Luca Cagnati | 00:44:55,8 |
| 3° Classificato | Gianpietro Barattin | 00:47:13,7 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Giulia Pol | 00:54:05,3 |
| 2^ Classificata | Sara Campigotto | 00:57:16,0 |
| 3^ Classificata | Martina De Silvestro | 00:57:16,3 |
Scarica qui la classifica completa 2023.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Lorenzo Cagnati | 00:41:24 |
| 2° Classificato | Isacco Costa | 00:43:42 |
| 3° Classificato | Gianpietro Barattin | 00:45:17 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Martina Da Rin Zanco | 00:56:34 |
| 2^ Classificata | Alessandra Olivi | 00:57:45 |
| 3^ Classificata | Elena Andrich | 01:01:44 |
Scarica qui la classifica completa 2022.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Roberto Cassol | 43:34.09 |
| 2° Classificato | Isacco Costa | 43:48.62 |
| 3° Classificato | Gabriele Guerri | 44:31.66 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Giulia Pol | 53:40.11 |
| 2^ Classificata | Martina Da Rin Zanco | 54:31.67 |
| 3^ Classificata | Sara Mazzucco | 59:00.80 |
Scarica qui la classifica completa 2021.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Matteo Sostizzo | 44:27.64 |
| 2° Classificato | Gianpietro Barattin | 45:33.68 |
| 3° Classificato | Isacco Costa | 45:39.56 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Giulia Pol | 55:40.31 |
| 2^ Classificata | Anna Dal Farra | 56:37.95 |
| 3^ Classificata | Alessandra Olivi | 57:19.41 |
Scarica qui la classifica completa 2019.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Eris Costa | 45:07.99 |
| 2° Classificato | Elia Costa | 45:33.34 |
| 3° Classificato | Isacco Costa | 46:34.45 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Sara Mazzucco | 58:01.63 |
| 2^ Classificata | Giulia Titton | 1h00:34.11 |
| 3^ Classificata | Stefania Satini | 1h01:13.34 |
Scarica qui la classifica completa 2018.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Marco Dalle Molle | 47:14.23 |
| 2° Classificato | Stefano Fantuz | 47:19.08 |
| 3° Classificato | Jacopo Piazza | 48:06.68 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Stefania Satini | 59:04.53 |
| 2^ Classificata | Sabrina Viel | 1h01:07.53 |
| 3^ Classificata | Giulia Valmorbida | 1h05:46.73 |
Scarica qui la classifica completa 2017.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Daniele De Colò | 44:16.56 |
| 2° Classificato | Stefano Fantuz | 44:48.68 |
| 3° Classificato | Gianpietro Barattin | 46:28.53 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Stefania Satini | 58:23.66 |
| 2^ Classificata | Sabrina Viel | 1h02:16.46 |
| 3^ Classificata | Daniela Miatello | 1h02:25.20 |
Scarica qui la classifica completa 2013.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Giorgio Dell’Osta | 46:06.06 |
| 2° Classificato | Olivo De Pra | 46:46.34 |
| 3° Classificato | Lauro Polito | 46:53.72 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Stefania Zanon | 58:18.82 |
| 2^ Classificata | Angela De Poi | 59:17.66 |
| 3^ Classificata | Sabrina Viel | 59:41.12 |
Scarica qui la classifica completa 2012.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Davide Pierantoni | 43:46.85 |
| 2° Classificato | Lazzaro Aron | 46:46.39 |
| 3° Classificato | Lauro Polito | 46:46.71 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Jennifer Sennik | 56:45.78 |
| 2^ Classificata | Antonia Filippin | 1h00:25.88 |
| 3^ Classificata | Angela De Poi | 1h00:45.77 |
Scarica qui la classifica completa 2011.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Daniele De Colò | 43:46.00 |
| 2° Classificato | Alessandro Follador | 44:58.77 |
| 3° Classificato | Davide Pierantoni | 45:37.48 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Martina Valmassoi | 59:33.79 |
| 2^ Classificata | Antonia Filippin | 1h02:55.53 |
| 3^ Classificata | Angela De Poi | 1h04:49.34 |
Scarica qui la classifica completa 2010.
| CLASSIFICA MASCHILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1° Classificato | Davide Pierantoni | 43:30.22 |
| 2° Classificato | Daniele De Colò | 45:07.12 |
| 3° Classificato | Elia Costa | 45:51.96 |
| CLASSIFICA FEMMINILE | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| 1^ Classificata | Stefania Satini | 55:16.55 |
| 2^ Classificata | Francesca Zambelli | 57:25.47 |
| 3^ Classificata | Daniela Da Forno | 58:43.45 |